รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะ:
ประมาณ กว้าง 5.2" (132 มม.) x ยาว 5.7" (145 มม.) x สูง .90" (23 มม.)
฿1,000.00
ข้อมูลจำเพาะ
กว้าง 5.2″ (132 มม.) x ยาว 5.7″ (145 มม.) x สูง .90″ (23 มม.
แรคหลังคาเป็นพลาสติ๊ก
สินค้าหมดแล้ว
ข้อมูลจำเพาะ:
ประมาณ กว้าง 5.2" (132 มม.) x ยาว 5.7" (145 มม.) x สูง .90" (23 มม.)
Settings | แรคหลังคา GEA1145 : Gear Head สำหรับ 1/10 Crawler remove | แรคหลังคา TRC/302525 : Team Raffee STEEL ROOF RACK FOR DEFENDER D90 TYPE B remove | แรคหลังคา VM/D-AA23 : VM โครงหลังคากระบะสำหรับ Boom Racing BRX01 remove | แรคหลังคา-Roof Rack BRQ90324 : Team Raffee Co. แรคหลังคาโลหะพร้อมชุดไฟ LED สำหรับบอดี้ TRC Defender D110 Station Wagon remove | แรคหลังคา VVV-C1025 : CC Hand โครงหลังคาสเตนเลส สำหรับ 1/10 RANGE ROVER CLASSIC remove | แรคหลังคา XS-59684 : Xtra Speed แรคหลังคาโลหะ สีดำสำหรับ บอดี้แข็ง Defender D90 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | แรคหลังคา GEA1145 : Gear Head สำหรับ 1/10 Crawler remove | แรคหลังคา TRC/302525 : Team Raffee STEEL ROOF RACK FOR DEFENDER D90 TYPE B remove | แรคหลังคา VM/D-AA23 : VM โครงหลังคากระบะสำหรับ Boom Racing BRX01 remove | แรคหลังคา-Roof Rack BRQ90324 : Team Raffee Co. แรคหลังคาโลหะพร้อมชุดไฟ LED สำหรับบอดี้ TRC Defender D110 Station Wagon remove | แรคหลังคา VVV-C1025 : CC Hand โครงหลังคาสเตนเลส สำหรับ 1/10 RANGE ROVER CLASSIC remove | แรคหลังคา XS-59684 : Xtra Speed แรคหลังคาโลหะ สีดำสำหรับ บอดี้แข็ง Defender D90 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | GEA1145 | TRC/302525 | VM/D-AA23 | BRQ90324 | VVV-C1025 | แรคหลังคา |
Rating | ||||||
Price | ฿1,000.00 | ฿1,490.00 | ฿2,190.00 | ฿1,990.00 | ฿2,290.00 | ฿1,290.00 |
Stock | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | |||
Availability | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | |||
Add to cart | ||||||
Description | ข้อมูลจำเพาะ กว้าง 5.2" (132 มม.) x ยาว 5.7" (145 มม.) x สูง .90" (23 มม. แรคหลังคาเป็นพลาสติ๊ก | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แร็คหลังคาสำหรับ Team Raffee Co. D90 Defender น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 390.00 กรัม (รวมบรรจุภัณฑ์) ขนาด: 17.00 x 25.00 x 5.00cm | VM/D-AA23 : VM โครงหลังคากระบะสำหรับ Boom Racing BRX01 กระบะ LC70 KILLER BODY [embed]https://youtu.be/zfSpc_UpW0M[/embed] | ข้อมูลผลิตภัณฑ์: แร็คหลังคานี้ผลิตขึ้นเพื่อให้พอดีกับตัวรถ Team Raffee Co. D110 Defender Station Wagon ชุดนี้ยังมีตัวป้องกันกระจกบังลมหน้า ตัวป้องกันกระจกมองข้างด้านหลัง และบันไดหลัง น๊อตทั้งหมดที่จะติดตั้งยังรวมถึงหลอดไฟ LED 5 ดวงและโคมไฟ วัสดุโลหะ - ความยาว 335mm - ความกว้าง 182 มม - ความสูง 45 มม สีดำ | ข้อมูลจำเพาะ: วัสดุสแตนเลส ใช้มือเชื่อม POWDER COATED สีดำ ความยาว: 11.96in / 303.9mm ความกว้าง: 7.89in / 200.6mm ความสูง: 3.44in / 87.4mm น้ำหนัก: 6.12 ออนซ์ / 173.5 กรัม สิ่งที่รวมในชุด: 1x โครงเหล็กภายนอกสำหรับ JS Scale 1/10 Range Rover Classic Body สกรูหัวจมเหล็ก 4x M2 x 8 มม. 4x Black Nuts M2 | แรคหลังคาสำหรับ Land Rover วัสดุ โลหะเชื่อมด้วยมือ ทำสีดำ [embed]https://youtu.be/zaK9VFAXHao[/embed] |
Content | ข้อมูลจำเพาะ:
ประมาณ กว้าง 5.2" (132 มม.) x ยาว 5.7" (145 มม.) x สูง .90" (23 มม.) | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แร็คหลังคาสำหรับ Team Raffee Co. D90 Defender น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 390.00 กรัม (รวมบรรจุภัณฑ์) ขนาด: 17.00 x 25.00 x 5.00cm | VM/D-AA23 : VM โครงหลังคากระบะสำหรับ Boom Racing BRX01 กระบะ LC70 KILLER BODY | ข้อมูลผลิตภัณฑ์: แร็คหลังคานี้ผลิตขึ้นเพื่อให้พอดีกับตัวรถ Team Raffee Co. D110 Defender Station Wagon ชุดนี้ยังมีตัวป้องกันกระจกบังลมหน้า ตัวป้องกันกระจกมองข้างด้านหลัง และบันไดหลัง น๊อตทั้งหมดที่จะติดตั้งยังรวมถึงหลอดไฟ LED 5 ดวงและโคมไฟ วัสดุโลหะ - ความยาว 335mm - ความกว้าง 182 มม - ความสูง 45 มม สีดำ | ข้อมูลจำเพาะ: วัสดุสแตนเลส ใช้มือเชื่อม POWDER COATED สีดำ ความยาว: 11.96in / 303.9mm ความกว้าง: 7.89in / 200.6mm ความสูง: 3.44in / 87.4mm น้ำหนัก: 6.12 ออนซ์ / 173.5 กรัม สิ่งที่รวมในชุด: 1x โครงเหล็กภายนอกสำหรับ JS Scale 1/10 Range Rover Classic Body สกรูหัวจมเหล็ก 4x M2 x 8 มม. 4x Black Nuts M2 | แรคหลังคาสำหรับ Land Rover วัสดุ โลหะเชื่อมด้วยมือ ทำสีดำ |
Weight | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์