รายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดลูกปืนคานหน้า (รวม 10 ลูก) สำหรับ BRX01
฿490.00
ชุดลูกปืนคานหน้า (รวม 10 ลูก) สำหรับ BRX01
ชุดลูกปืนคานหน้า (รวม 10 ลูก) สำหรับ BRX01
Settings | ลูกปืน BRX01FABBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนคานหน้า (รวม 10 ลูก) สำหรับ BRX01 remove | ลูกปืน SCXBBZ : Boom Racingชุดลูกปืน Boom Racing สำหรับ Axial SCX10 [RECON G6 The Fix Certified] 22 ลูก remove | ลูกปืน-Bearing CFXBBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนซีลยางคุณภาพสูง (27 Total) สำหรับ MST 1/10 CFX remove | ลูกปืน-Bearing Z-S0080 : RC4WD ลูกปืนสำหรับ คานหน้า Yota remove | ลูกปืน BRX01BBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนปิดด้วยยาง (32 Total) สำหรับ BRX01 remove | ลูกปืน G2BBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนแบบมีซีลยาง สำหรับ D90/D110 RC4WD Gelande II จำนวน 30 ลูก remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ลูกปืน BRX01FABBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนคานหน้า (รวม 10 ลูก) สำหรับ BRX01 remove | ลูกปืน SCXBBZ : Boom Racingชุดลูกปืน Boom Racing สำหรับ Axial SCX10 [RECON G6 The Fix Certified] 22 ลูก remove | ลูกปืน-Bearing CFXBBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนซีลยางคุณภาพสูง (27 Total) สำหรับ MST 1/10 CFX remove | ลูกปืน-Bearing Z-S0080 : RC4WD ลูกปืนสำหรับ คานหน้า Yota remove | ลูกปืน BRX01BBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนปิดด้วยยาง (32 Total) สำหรับ BRX01 remove | ลูกปืน G2BBZ : Boom Racing ชุดลูกปืนแบบมีซีลยาง สำหรับ D90/D110 RC4WD Gelande II จำนวน 30 ลูก remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BRX01FABBZ | SCXBBZ | CFXBBZ | Z-S0080 | BRX01BBZ | G2BBZ |
Rating | ||||||
Price | ฿490.00 | ฿690.00 | ฿790.00 | ฿500.00 | ฿890.00 | ฿690.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ชุดลูกปืนคานหน้า (รวม 10 ลูก) สำหรับ BRX01 [embed]https://youtu.be/1F3QCkOZHXo[/embed] | ชุดลูกปืนแบบมีซีลยาง Boom Racing สำหรับ Axial SCX10 [RECON G6 The Fix Certified] 22 ลูก ข้อมูลผลิตภัณฑ์: คำอธิบาย: ตลับลูกปืนประสิทธิภาพซีลยาง 22 ชุดครบชุดสำหรับ Axial SCX10 จาก Boom Racing ตลับลูกปืนประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ลดความต้านทานการหมุนและแรงเสียดทานสำหรับ Axial SCX10 มีแรงเสียดทานต่ำ ซึ่งทำให้ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมอเตอร์ทำงานได้ดีขึ้น ซีลยางป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไป ทำให้ตลับลูกปืนมีความทนทานมากขึ้น รวมถึง: ตลับลูกปืน 5x10x4mm x 4 ตลับลูกปืน 5x11x4mm x 10 ลูกปืน 8x16X5mm x 2 ตลับลูกปืน 10x15x4mm x 6 | ข้อมูลผลิตภัณฑ์: นี่คือชุดลูกปืนยางปิดสนิทซึ่งเป็นชุดที่สมบูรณ์รวมถึงแบริ่งมาตรฐานทั้งหมด และยังแทนที่บุชทองเหลืองทั้งหมดที่มาในชุดมาตรฐานในชุด (27 รวม) รวมอยู่ด้วย: 5x8x2.5 = 2 4x10x4 = 1 5x10x4 = 17 8x12x3.5 = 2 10x15x4 = 5 | ชุดลูกปืนสำหรับคานหน้า Yota 6 ลูก สิ่งที่รวม: ตลับลูกปืน 2x 8x12x3.5mm ตลับลูกปืน 6x 5x11x4mm ตลับลูกปืน 2x 5x8x2.5mm ใช้งานได้กับ: Z-A0058 Yota Ultimate Scale คานหล่อ (ด้านหน้า) | นี่คือชุดลูกปืนหุ้มยางแบบเต็มรูปแบบสำหรับ Boom Racing BRX01 จำนวน 32 ลูก | Boom Racing ชุดลูกปืนแบบมีซีลยาง สำหรับ D90/D110 RC4WD Gelande II จำนวน 30 ลูก [embed]https://youtu.be/fTqJnEz4NVM[/embed] |
Content | ชุดลูกปืนคานหน้า (รวม 10 ลูก) สำหรับ BRX01 | ชุดลูกปืนแบบมีซีลยาง Boom Racing สำหรับ Axial SCX10 [RECON G6 The Fix Certified] 22 ลูก ข้อมูลผลิตภัณฑ์: คำอธิบาย: ตลับลูกปืนประสิทธิภาพซีลยาง 22 ชุดครบชุดสำหรับ Axial SCX10 จาก Boom Racing ตลับลูกปืนประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ลดความต้านทานการหมุนและแรงเสียดทานสำหรับ Axial SCX10 มีแรงเสียดทานต่ำ ซึ่งทำให้ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมอเตอร์ทำงานได้ดีขึ้น ซีลยางป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไป ทำให้ตลับลูกปืนมีความทนทานมากขึ้น รวมถึง: ตลับลูกปืน 5x10x4mm x 4 ตลับลูกปืน 5x11x4mm x 10 ลูกปืน 8x16X5mm x 2 ตลับลูกปืน 10x15x4mm x 6 | ข้อมูลผลิตภัณฑ์: นี่คือชุดลูกปืนยางปิดสนิทซึ่งเป็นชุดที่สมบูรณ์รวมถึงแบริ่งมาตรฐานทั้งหมด และยังแทนที่บุชทองเหลืองทั้งหมดที่มาในชุดมาตรฐานในชุด (27 รวม) รวมอยู่ด้วย: 5x8x2.5 = 2 4x10x4 = 1 5x10x4 = 17 8x12x3.5 = 2 10x15x4 = 5 | ชุดลูกปืนสำหรับคานหน้า Yota 6 ลูก สิ่งที่รวม: ตลับลูกปืน 2x 8x12x3.5mm ตลับลูกปืน 6x 5x11x4mm ตลับลูกปืน 2x 5x8x2.5mm ใช้งานได้กับ: Z-A0058 Yota Ultimate Scale คานหล่อ (ด้านหน้า) | นี่คือชุดลูกปืนหุ้มยางแบบเต็มรูปแบบสำหรับ Boom Racing BRX01 จำนวน 32 ลูก | Boom Racing ชุดลูกปืนแบบมีซีลยาง สำหรับ D90/D110 RC4WD Gelande II จำนวน 30 ลูก |
Weight | ||||||
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์