รายละเอียดเพิ่มเติม
พีเนียน หัวมอเตอร์ GMADE 32 Pitch 3mm
฿250.00
พีเนียน หัวมอเตอร์ GMADE 32 Pitch 3mm
พีเนียน หัวมอเตอร์ GMADE 32 Pitch 3mm
Settings | พีเนียน GM81413 : GMADE หัวมอเตอร์ 32 Pitch 3mm remove | หัวมอเตอร์ MG-48015 : Yeah Racing Aluminum 7075 พีเนียน 48P 15T remove | พีเนียน GM81411 : GMADE หัวเฟืองมอเตอร์ 32 Pitch 3mm remove | พีเนียน AX30578 : Axial Pinion 48DP 20T remove | หัวมอเตอร์ BRPG3212-3 : Boom Racing 32P 12T / 3.175mm Steel Pinion Gear - 1 Pc remove | พีเนียน BRPG3213-3 : Boom Racing 32P 13T / 3.175mm อลูมิเนียม remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | พีเนียน GM81413 : GMADE หัวมอเตอร์ 32 Pitch 3mm remove | หัวมอเตอร์ MG-48015 : Yeah Racing Aluminum 7075 พีเนียน 48P 15T remove | พีเนียน GM81411 : GMADE หัวเฟืองมอเตอร์ 32 Pitch 3mm remove | พีเนียน AX30578 : Axial Pinion 48DP 20T remove | หัวมอเตอร์ BRPG3212-3 : Boom Racing 32P 12T / 3.175mm Steel Pinion Gear - 1 Pc remove | พีเนียน BRPG3213-3 : Boom Racing 32P 13T / 3.175mm อลูมิเนียม remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | GM81413 | MG-48015 | GM81411 | AX30578 | BRPG3212-3 | BRPG3213-3 |
Rating | ||||||
Price | ฿250.00 | ฿290.00 | ฿350.00 | ฿290.00 | ฿150.00 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | พีเนียน หัวมอเตอร์ GMADE 32 Pitch 3mm | สำหรับ: 1:10 EP พอดีกับ 540 Motor วัสดุ: อลูมิเนียม 7075 สี: Titanium ข้อมูลจำเพาะ: ระยะห่าง: 48 ฟัน: 15 | หัวเฟืองมอเตอร์ GMADE 32 Pitch 3mm | เฟืองเหล็ก 20T • ใช้ได้กับเฟือง 48 พิท | เฟืองเฟืองเหล็กชุบแข็งสำหรับเพลามอเตอร์ 3.175 มม. ในแพคมี: 1x 12T เฟืองเกียร์ 1x สกรูตัวหนอน | Boom Racing 32P 13T / 3.175mm พีเนียนอลูมิเนียม |
Content | พีเนียน หัวมอเตอร์ GMADE 32 Pitch 3mm | สำหรับ: 1:10 EP พอดีกับ 540 Motor วัสดุ: อลูมิเนียม 7075 สี: Titanium ข้อมูลจำเพาะ: ระยะห่าง: 48 ฟัน: 15 | หัวเฟืองมอเตอร์ GMADE 32 Pitch 3mm | เฟืองเหล็ก 20T • ใช้ได้กับเฟือง 48 พิทช์ | เฟืองเฟืองเหล็กชุบแข็งสำหรับเพลามอเตอร์ 3.175 มม. ในแพคมี: 1x 12T เฟืองเกียร์ 1x สกรูตัวหนอน | Boom Racing 32P 13T / 3.175mm พีเนียนอลูมิเนียม |
Weight | ||||||
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์