รายละเอียดเพิ่มเติม
Stainless Steel M2.5 * 6mm Wheel Screws Bolts Screw (20) for KRAIT™ Beadlock Silver
฿250.00
Stainless Steel M2.5 * 6mm Wheel Screws Bolts Screw (20) for KRAIT™ Beadlock Silver
Stainless Steel M2.5 * 6mm Wheel Screws Bolts Screw (20) for KRAIT™ Beadlock Silver
Settings | น๊อต BRW780900C-02S : Boom Racing Stainless Steel M2.5 * 6mm Wheel Screws Bolts Screw (20) for KRAIT™ Beadlock Silver remove | น๊อต Z-S0652 : RC4 WD STEEL BUTTON HEAD CAP SCREWS M3 X 8MM (10) remove | น๊อต AXA433 : Axial น๊อตหัวจมขนาด M3x6mm สีดำ 10ชิ้น remove | น๊อต 56561 : TOPCAD สกรูไททิเนี่ยม 3 x 8mm (10) remove | น๊อต AXA464 : Axial สีดำ M3x8mm remove | น๊อต 56560 : TOPCAD สกรู ไททิเนี่ยม 3 x 6mm (10) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | น๊อต BRW780900C-02S : Boom Racing Stainless Steel M2.5 * 6mm Wheel Screws Bolts Screw (20) for KRAIT™ Beadlock Silver remove | น๊อต Z-S0652 : RC4 WD STEEL BUTTON HEAD CAP SCREWS M3 X 8MM (10) remove | น๊อต AXA433 : Axial น๊อตหัวจมขนาด M3x6mm สีดำ 10ชิ้น remove | น๊อต 56561 : TOPCAD สกรูไททิเนี่ยม 3 x 8mm (10) remove | น๊อต AXA464 : Axial สีดำ M3x8mm remove | น๊อต 56560 : TOPCAD สกรู ไททิเนี่ยม 3 x 6mm (10) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BRW780900C-02S | Z-S0652 | AXA433 | 56561 | AXA464 | 56560 |
Rating | ||||||
Price | ฿250.00 | ฿250.00 | ฿120.00 | ฿100.00 | ฿120.00 | ฿100.00 |
Stock | สินค้าหมดแล้ว | |||||
Availability | สินค้าหมดแล้ว | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Stainless Steel M2.5 * 6mm Wheel Screws Bolts Screw (20) for KRAIT™ Beadlock Silver | Specifications:
What's Included:
| น๊อตหัวจมขนาด M3x6mm สีดำ 10ชิ้น AXA433 | สกรูไททิเนี่ยม TOPCAD 3 x 8mm (10) | Axial สีดำ M3x8mm | สกรู ไททิเนี่ยม TOPCAD 3 x 6mm (10) |
Content | Stainless Steel M2.5 * 6mm Wheel Screws Bolts Screw (20) for KRAIT™ Beadlock Silver | Specifications:
What's Included:
| น๊อตหัวจมขนาด M3x6mm สีดำ 10ชิ้น AXA433 | สกรูไททิเนี่ยม TOPCAD 3 x 8mm (10) | Axial สีดำ M3x8mm | สกรู ไททิเนี่ยม TOPCAD 3 x 6mm (10) |
Weight | ||||||
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์