รายละเอียดเพิ่มเติม
[24003or] ตัวบังคับเลี้ยว TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt
ตัวบังคับเลี้ยว TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt [24003or]
Alloy HD Steering Block (2) for Axial Deadbolt [24003or]
฿500.00
Material | Alloy |
Color | Orange |
Net Weight | 15g |
Extra information |
สินค้าหมดแล้ว
[24003or] ตัวบังคับเลี้ยว TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt
ตัวบังคับเลี้ยว TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt [24003or]
Alloy HD Steering Block (2) for Axial Deadbolt [24003or]
Settings | ชุดเลี้ยวหน้า TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt remove | ชุดเลี้ยวหน้า BR233002GM : BOOMRACING KNUCKLES ชุดเลี้ยว/SCX10 สี GUN METAL remove | ชุดเลี้ยวหน้า BRQ763063 : Team Raffee Co. Universal CV Joint for Scale PHAT Axle Defender D90/D110 for TRC-D110 remove | ชุดเลี้ยวหน้า AX30366 : Axial 5x35mm Axle 2pcs Black For Axial AX10 EXO SCX10 Yeti SCORE Trophy Truck remove | คาน C1401-36 : TFL Racing อลูมิเนียมสำเร็จ สำหรับ original Axial SCX-10 remove | ชุดเลี้ยวหน้า AX30762 : Axial Aluminum C-Hub Carrier Black 2 pcs For XR10 Wraith remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ชุดเลี้ยวหน้า TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt remove | ชุดเลี้ยวหน้า BR233002GM : BOOMRACING KNUCKLES ชุดเลี้ยว/SCX10 สี GUN METAL remove | ชุดเลี้ยวหน้า BRQ763063 : Team Raffee Co. Universal CV Joint for Scale PHAT Axle Defender D90/D110 for TRC-D110 remove | ชุดเลี้ยวหน้า AX30366 : Axial 5x35mm Axle 2pcs Black For Axial AX10 EXO SCX10 Yeti SCORE Trophy Truck remove | คาน C1401-36 : TFL Racing อลูมิเนียมสำเร็จ สำหรับ original Axial SCX-10 remove | ชุดเลี้ยวหน้า AX30762 : Axial Aluminum C-Hub Carrier Black 2 pcs For XR10 Wraith remove | |||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
SKU | BR233002GM | BRQ763063 | AX30366 | C1401-36 | AX30762 | ||||||||
Rating | |||||||||||||
Price | ฿500.00 | ฿690.00 | ฿590.00 | ฿440.00 | ฿5,800.00 | ฿1,200.00 | |||||||
Stock | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | ||||||||||
Availability | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | ||||||||||
Add to cart | |||||||||||||
Description |
| ใช้แทนแบบพลาสติกที่ติดมากับรถ scx10 ซึ่งจะงอและในบางกรณีอาจแตกหักภายใต้สภาพพื้นที่ๆวิบาก เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่าตลับลูกปืนด้านในแน่นมาก ซึ่งช่วยให้เพลาตรง เพื่อให้คุณสามารถหมุนในการจัดตำแหน่งรถได้ดีขึ้น การเคลื่อนที่ของแกนเพลาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งจะลดลงอย่างมาก และให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่าเมื่อเทียบกับ knuckle แบบพลาสติก วัสดุ อลูมิเนียม สี GUN METAL | Universal CV Joint for Scale PHAT Axle Defender D90/D110 | Axial 5x35mm Axle 2pcs Black For Axial AX10 EXO SCX10 Yeti SCORE Trophy Truck | Axial Aluminum C-Hub Carrier Black 2 pcs For XR10 Wraith | ||||||||
Content | [24003or] ตัวบังคับเลี้ยว TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt ตัวบังคับเลี้ยว TOPCAD สำหรับ Axial Deadbolt [24003or] Alloy HD Steering Block (2) for Axial Deadbolt [24003or] | ใช้แทนแบบพลาสติกที่ติดมากับรถ scx10 ซึ่งจะงอและในบางกรณีอาจแตกหักภายใต้สภาพพื้นที่ๆวิบาก เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่าตลับลูกปืนด้านในแน่นมาก ซึ่งช่วยให้เพลาตรง เพื่อให้คุณสามารถหมุนในการจัดตำแหน่งรถได้ดีขึ้น การเคลื่อนที่ของแกนเพลาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งจะลดลงอย่างมาก และให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่าเมื่อเทียบกับ knuckle แบบพลาสติก วัสดุ อลูมิเนียม สี GUN METAL | Universal CV Joint for Scale PHAT Axle Defender D90/D110 | Axial 5x35mm Axle 2pcs Black For Axial AX10 EXO SCX10 Yeti SCORE Trophy Truck | C1401-36 คานหลัง TFL Racing อลูมิเนียมสำเร็จ สำหรับ original Axial SCX-10 Complete Alloy Rear Axle Assembly Aluminium Alloy Compatible for original Axial SCX-10 C1401-36 คานหลัง TFL Racing อลูมิเนียมสำเร็จ สำหรับ original Axial SCX-10 C1401-36 | Axial Aluminum C-Hub Carrier Black 2 pcs For XR10 Wraith | |||||||
Weight | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |||||||
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |||||||
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์