รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
เสายึดโช๊คอะลูมิเนียมด้านหน้าพร้อมที่ยึดแบบแพนฮาร์ดสำหรับแชสซี Axial SCX10 II
ในแพคมี:
ตัวยึดโช๊คหน้าอะลูมิเนียม
สเปเซอร์
น๊อต
สี: เทา
฿790.00
สำหรับ Axial SCX10 II
ขายึดโช้ค หน้า
พิเศษมีรูยึด 9 รูเพื่อปรับตำแหน่งโช๊คได้
วัสดุ อลูมิเนียม
สี เทา
ผลิตโดย Boom Racing
รหัสสินค้า BR955010RGM
มีสินค้าอยู่ 1
รายละเอียด
Settings | ขายึดโช๊ค BR955010FGM : Boom Racing ขายึดโช๊คหน้าอลูมิเนียมสีเทา Aluminum Front Shock Hoops remove | ขายึดโช๊ค BR233011GM : Boom Racing ขายึดโช๊คหน้า อลูมิเนียม สีเงิน Aluminum Front Shock Tower Mount remove | ขายึดโช๊ค BRQ763026 : Team Raffee ขายึดโช๊คหน้า อลูมิเนียม สีดำ ALUMINUM FRONT SHOCK TOWER HOOPS remove | ขายึดโช๊ค SCX3030BK : GPM Racing ขายึดโช๊คหลัง อลูมิเนียมแบบปรับได้สำหรับ Axial SCX10 III remove | ขายึดโช๊ค BRQ90311-1 : Boom Racing ขายึดโช้ค อลูมิเนียม สีเทา Aluminum Shock Hoop Extension Mount remove | ขายึดโช๊คหน้า TRC/302441BK : Team Raffee ขายึดโช๊คหน้า อลูมิเนียม สีเงิน ALUMINUM FRONT SHOCK TOWER remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ขายึดโช๊ค BR955010FGM : Boom Racing ขายึดโช๊คหน้าอลูมิเนียมสีเทา Aluminum Front Shock Hoops remove | ขายึดโช๊ค BR233011GM : Boom Racing ขายึดโช๊คหน้า อลูมิเนียม สีเงิน Aluminum Front Shock Tower Mount remove | ขายึดโช๊ค BRQ763026 : Team Raffee ขายึดโช๊คหน้า อลูมิเนียม สีดำ ALUMINUM FRONT SHOCK TOWER HOOPS remove | ขายึดโช๊ค SCX3030BK : GPM Racing ขายึดโช๊คหลัง อลูมิเนียมแบบปรับได้สำหรับ Axial SCX10 III remove | ขายึดโช๊ค BRQ90311-1 : Boom Racing ขายึดโช้ค อลูมิเนียม สีเทา Aluminum Shock Hoop Extension Mount remove | ขายึดโช๊คหน้า TRC/302441BK : Team Raffee ขายึดโช๊คหน้า อลูมิเนียม สีเงิน ALUMINUM FRONT SHOCK TOWER remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BR955010FGM | BR233011GM | BRQ763026 | SCX3030BK | BRQ90311-1 | TRC/302441BK |
Rating | ||||||
Price | ฿790.00 | ฿790.00 | ฿590.00 | ฿890.00 | ฿490.00 | ฿490.00 |
Stock | มีสินค้าอยู่ 1 | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | มีสินค้าอยู่ 1 |
Availability | มีสินค้าอยู่ 1 | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | สินค้าหมดแล้ว | มีสินค้าอยู่ 1 |
Add to cart | ||||||
Description | สำหรับ Axial SCX10 II ขายึดโช้ค หน้า พิเศษมีรูยึด 9 รูเพื่อปรับตำแหน่งโช๊คได้ วัสดุ อลูมิเนียม สี เทา ผลิตโดย Boom Racing รหัสสินค้า BR955010RGM | ขายึดโช้ค หลัง พิเศษมีรูยึด 9 รูเพื่อปรับตำแหน่งโช๊คได้ วัสดุ อลูมิเนียม สี เงิน ผลิตโดย Boom Racing รหัสสินค้า BR233010GM | ขายึดโช๊คด้านหน้า สีดำ สำหรับ D90/D110 เพิ่มรูพิเศษ สำหรับขยับตำแหน่งโช๊กเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด วัสดุอลูมิเนียม | ข้อมูลผลิตภัณฑ์: ชุดขายึดโช๊ค-2PCS สกรูหัวกลมสแตนเลส 3 x 20-2PCS สกรูหัวแบนสแตนเลส 3 x 12-8PCS ออกแบบให้มีรูหลายรูเพื่อปรับมุมและความสูงของโช๊คให้เหมาะสมกับรูปแบบการเล่นต่างๆ | ขายึดโช้ค
วัสดุ: อลูมิเนียม
สีเทา
รูยึดโช้ค 10 รู
ผลิตโดย Boom Racing
รหัสสินค้า BRQ90311-1
[embed]https://youtu.be/Eanp6GRMukc[/embed]
| สำหรับ
|
Content | รายละเอียด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
เสายึดโช๊คอะลูมิเนียมด้านหน้าพร้อมที่ยึดแบบแพนฮาร์ดสำหรับแชสซี Axial SCX10 II
ในแพคมี:
ตัวยึดโช๊คหน้าอะลูมิเนียม
สเปเซอร์
น๊อต
สี: เทา | รายละเอียด
ขายึดโช๊คหน้าแบบมีรูเพิ่มปรับได้หลายตำแหน่งและตัวยึดแชสซี ขายึดบอดี้ สำหรับ scx10
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
เหมาะอย่างยิ่ง
ที่ยึดแชสซี:
ความยาว: 70 มม
ความกว้าง: 43.5 มม. ความหนา: 5.2 มม
ตัวยึด
ความยาว: 46.5 มม
ความกว้าง: 5.8 มม
ความหนา: 3.6 มม
ตัวยึดโช๊คหน้า:
ความยาว: 53.5 มม
ความกว้าง: 48 มม
ความหนา: 5.7 มม
รวมสกรูสำหรับติดตั้ง
![]() สี: เงิน
รายละเอียดเพิ่มคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง | รายละเอียด ขายึดโช๊คด้านหน้า สี ดำ สำหรับ D90/D110 เพิ่มรูพิเศษ 7 รู สำหรับขยับตำแหน่งโช๊กเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด วัสดุอลูมิเนียม | ข้อมูลผลิตภัณฑ์: ชุดขายึดโช๊ค-2PCS สกรูหัวกลมสแตนเลส 3 x 20-2PCS สกรูหัวแบนสแตนเลส 3 x 12-8PCS ออกแบบให้มีรูหลายรูเพื่อปรับมุมและความสูงของโช๊คให้เหมาะสมกับรูปแบบการเล่นต่างๆ | รายละเอียด
ขายึดโช๊ค แบบ 10 รู ทำให้ท่านสามารถปรับตำแหน่งยึดโช๊คได้หลายแบบรวมถึง:2X CNC อลูมิเนียมสีดำ ![]() | รายละเอียด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
เสาค้ำโช๊คหลังอะลูมิเนียมเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวถังเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและทนทาน
ใช้ได้กับ
ฟอร์ด Bronco
สีดำ
|
Weight | ||||||
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์