รายละเอียดเพิ่มเติม
นี่คือแหวนล็อคเหล็ก ProBuild™
ทำจากเหล็กเพื่อความทนทาน
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™™
หมายเหตุ: การออกแบบแผ่นปิดหน้า ProBuild บางแบบไม่จำเป็นต้องใช้วงแหวนเหล็ก
เช่น Slot Mags “Jelly Bean”
฿290.00
นี่คือแหวนล็อคเหล็ก ProBuild™
วัสดุทำจากเหล็กเพื่อความทนทาน
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™™
มีสินค้าอยู่ 4
นี่คือแหวนล็อคเหล็ก ProBuild™
ทำจากเหล็กเพื่อความทนทาน
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™™
หมายเหตุ: การออกแบบแผ่นปิดหน้า ProBuild บางแบบไม่จำเป็นต้องใช้วงแหวนเหล็ก
เช่น Slot Mags “Jelly Bean”
Settings | ของแต่งล้อ BRPROB-05BK : BOOMRACING ProBuild™ แหวนล๊อคล้อ สีดำ remove | ของแต่งล้อ BRPROB-02FS : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 15 มม. สีเงินด้าน remove | ของแต่งล้อ BRW780921R : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีแดง ( 2 ) remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01R : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม. สีแดง remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01GD : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีทอง remove | ของแต่งล้อ BRPB-VSXBK : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ของแต่งล้อ BRPROB-05BK : BOOMRACING ProBuild™ แหวนล๊อคล้อ สีดำ remove | ของแต่งล้อ BRPROB-02FS : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 15 มม. สีเงินด้าน remove | ของแต่งล้อ BRW780921R : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีแดง ( 2 ) remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01R : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม. สีแดง remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01GD : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีทอง remove | ของแต่งล้อ BRPB-VSXBK : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BRPROB-05BK | BRPROB-02FS | BRW780921R | BRPROB-01R | BRPROB-01GD | BRPB-VSXBK |
Rating | ||||||
Price | ฿290.00 | ฿200.00 | ฿590.00 | ฿390.00 | ฿390.00 | ฿290.00 |
Stock | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 |
Availability | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 |
Add to cart | ||||||
Description | นี่คือแหวนล็อคเหล็ก ProBuild™ วัสดุทำจากเหล็กเพื่อความทนทาน เหมาะกับ: ล้อ ProBuild™™ | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 15 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock |
นี่คือฝาครอบกลางสเกลอลูมิเนียมคู่หนึ่งสำหรับฮับ XT5 Series
และล้อบีดล็อค Boom Racing บางรุ่น
ส่วนใหญ่ใส่กับล้อเหล็กคลาสสิคแบบ 16 รู
สีแดง
|
นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม.
ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock
ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″
ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม.
ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน
เหมาะกับ:
ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock
| นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock | นี่คือฝาครอบล้อ - VSX (1) สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม - VSX 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง อะไหล่: น็อตล็อคล้อ M4x5mm (5) #BRPB-NUT หมายเหตุ: ต้องใช้ 4 อัน |
Content | นี่คือแหวนล็อคเหล็ก ProBuild™ ทำจากเหล็กเพื่อความทนทาน เหมาะกับ: ล้อ ProBuild™™ หมายเหตุ: การออกแบบแผ่นปิดหน้า ProBuild บางแบบไม่จำเป็นต้องใช้วงแหวนเหล็ก เช่น Slot Mags "Jelly Bean" | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 15 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 15 mm ล้อ Barrel | นี่คือฝาครอบกลางสเกลอลูมิเนียมคู่หนึ่งสำหรับฮับ XT5 Series สีแดง และล้อบีดล็อค Boom Racing บางรุ่น เหมาะกับ: 1.55 Yota LC70 Stock Steelie Front (2) BRW780908F 1.55 Yota LC70 Stock Steelie ด้านหลัง (2) BRW780908R 1.55″ 16-Hole Classic Steelie REVERSIBLE หน้า (2) BRW780955F 1.55″ 16-Hole Classic Steelie Reversible Rear (2) BRW780955R 1.9″ 16-Hole Classic Steelie REVERSIBLE หน้า (2) BRW780919F 1.9″ 16-Hole Classic Steelie Reversible Rear (2) BRW780919R 1.9″ Narrow 16-Hole Classic Steelie Front (2) BRW780920F 1.9″ แคบ 16-Hole Classic Steelie ด้านหลัง (2) BRW780920R 1.9″ S100 Steelie Reversible Beadlock Wheels BRW780922 1.9″ S200 Steelie Reversible Beadlock Wheels BRW780931 รวมถึง: 2x Scale 4WD Center Locking Hub (อลูมิเนียม CNC) 2x ยางโอริง | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 7.5mm ล้อ Barrel | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 7.5mm ล้อ Barrel | นี่คือฝาครอบล้อ - VSX (1) สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 เพิ่มฝาครอบล้อบนล้อของคุณเพื่อทำให้รูปลักษณ์สมบูรณ์ วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น คุณสมบัติ: ทำมาเพื่อให้พอดีกับดุมล้อ Boom Racing XT6 แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ข้อมูลจำเพาะ: ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม - VSX 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง อะไหล่: น็อตล็อคล้อ M4x5mm (5) #BRPB-NUT หมายเหตุ: ต้องใช้ 4 อัน |
Weight | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์