รายละเอียดเพิ่มเติม
นี่คือแผงหน้าปัด ProBuild™ Aluminium SV5
ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน
สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6
ใช้น็อต 18 ตัว
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™
฿390.00
นี่คือแผงหน้าปัด ProBuild™ Aluminium SV5
ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน
สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6
ใช้น็อต 18 ตัว
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™
มีสินค้าอยู่ 4
นี่คือแผงหน้าปัด ProBuild™ Aluminium SV5
ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน
สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6
ใช้น็อต 18 ตัว
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™
Settings | ของแต่งล้อ BRPBF002GM : BOOMRACING ProBuild™ Alum SV5 แผ่นปิดหน้า สีเทาดำ remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01G : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีเขียว remove | ของแต่งล้อ BRPB-LHGD : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีทอง remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01GD : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีทอง remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01BK : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม. สี ดำด้าน remove | ของแต่งล้อ BRPB-VSXBK : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ของแต่งล้อ BRPBF002GM : BOOMRACING ProBuild™ Alum SV5 แผ่นปิดหน้า สีเทาดำ remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01G : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีเขียว remove | ของแต่งล้อ BRPB-LHGD : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีทอง remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01GD : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีทอง remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01BK : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม. สี ดำด้าน remove | ของแต่งล้อ BRPB-VSXBK : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BRPBF002GM | BRPROB-01G | BRPB-LHGD | BRPROB-01GD | BRPROB-01BK | BRPB-VSXBK |
Rating | ||||||
Price | ฿390.00 | ฿390.00 | ฿390.00 | ฿390.00 | ฿390.00 | ฿290.00 |
Stock | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 2 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | สินค้าหมดแล้ว |
Availability | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 2 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | สินค้าหมดแล้ว |
Add to cart | ||||||
Description | นี่คือแผงหน้าปัด ProBuild™ Aluminium SV5 ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6 ใช้น็อต 18 ตัว เหมาะกับ: ล้อ ProBuild™ | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock | นี่คือฝาครอบล้อ สีทอง สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock | นี่คือฝาครอบล้อ - VSX (1) สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม - VSX 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง อะไหล่: น็อตล็อคล้อ M4x5mm (5) #BRPB-NUT หมายเหตุ: ต้องใช้ 4 อัน |
Content | นี่คือแผงหน้าปัด ProBuild™ Aluminium SV5 ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6 ใช้น็อต 18 ตัว เหมาะกับ: ล้อ ProBuild™ | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 7.5mm ล้อ Barrel | นี่คือฝาครอบล้อ สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 เพิ่มฝาครอบล้อบนล้อของคุณเพื่อทำให้รูปลักษณ์สมบูรณ์ วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น คุณสมบัติ: ทำมาเพื่อให้พอดีกับดุมล้อ Boom Racing XT6 แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ข้อมูลจำเพาะ: ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง อะไหล่: น็อตล็อคล้อ M4x5mm (5) #BRPB-NUT หมายเหตุ: ต้องใช้ 4 อัน | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 7.5mm ล้อ Barrel | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 7.5mm ล้อ Barrel | นี่คือฝาครอบล้อ - VSX (1) สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 เพิ่มฝาครอบล้อบนล้อของคุณเพื่อทำให้รูปลักษณ์สมบูรณ์ วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น คุณสมบัติ: ทำมาเพื่อให้พอดีกับดุมล้อ Boom Racing XT6 แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ข้อมูลจำเพาะ: ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม - VSX 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง อะไหล่: น็อตล็อคล้อ M4x5mm (5) #BRPB-NUT หมายเหตุ: ต้องใช้ 4 อัน |
Weight | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์