รายละเอียดเพิ่มเติม
นี่คือแผ่นปิดหน้าล้อ ProBuild™ Aluminium MAG10
ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน
สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6
ใช้น็อต 18 ตัว
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™
฿390.00
นี่คือแผ่นปิดหน้าล้อ ProBuild™ Aluminium MAG10
ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน
สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6
ใช้น็อต 18 ตัว
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™
มีสินค้าอยู่ 4
นี่คือแผ่นปิดหน้าล้อ ProBuild™ Aluminium MAG10
ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน
สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6
ใช้น็อต 18 ตัว
เหมาะกับ:
ล้อ ProBuild™
Settings | ของแต่งล้อ BRPBF001B : BOOMRACING ProBuild™ แผ่นปิดหน้าล้อ สี นำ้เงิน remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01CR : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม. สีโครเมี่ยม remove | ของแต่งล้อ BRW780921GD : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีทอง ( 2 ) remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01GD : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีทอง remove | ของแต่งล้อ Z-S0343 : RC4WD ตัวไขดุมล้อ WARN remove | ของแต่งล้อ BRPB-LHGD : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีทอง remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ของแต่งล้อ BRPBF001B : BOOMRACING ProBuild™ แผ่นปิดหน้าล้อ สี นำ้เงิน remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01CR : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม. สีโครเมี่ยม remove | ของแต่งล้อ BRW780921GD : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีทอง ( 2 ) remove | ของแต่งล้อ BRPROB-01GD : BOOMRACING ProBuild™ ขอบกระทะล้อ 7.5 มม สีทอง remove | ของแต่งล้อ Z-S0343 : RC4WD ตัวไขดุมล้อ WARN remove | ของแต่งล้อ BRPB-LHGD : BOOMRACING ฝาครอบดุมล้อ สีทอง remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BRPBF001B | BRPROB-01CR | BRW780921GD | BRPROB-01GD | Z-S0343 | BRPB-LHGD |
Rating | ||||||
Price | ฿390.00 | ฿300.00 | ฿590.00 | ฿390.00 | ฿390.00 | ฿390.00 |
Stock | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 | มีสินค้าอยู่ 2 |
Availability | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 | มีสินค้าอยู่ 4 | มีสินค้าอยู่ 1 | มีสินค้าอยู่ 2 |
Add to cart | ||||||
Description | นี่คือแผ่นปิดหน้าล้อ ProBuild™ Aluminium MAG10 ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6 ใช้น็อต 18 ตัว เหมาะกับ: ล้อ ProBuild™ | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock | นี่คือฝาครอบกลางสเกลอลูมิเนียมคู่หนึ่งสำหรับฮับ XT5 Series และล้อบีดล็อค Boom Racing บางรุ่น ส่วนใหญ่ใส่กับล้อเหล็กคลาสสิคแบบ 16 รู | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock | นี่คือเครื่องมือติดตั้งสำหรับฝาครอบล้อWARN ใช้ไขให้แน่น | นี่คือฝาครอบล้อ สีทอง สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง |
Content | นี่คือแผ่นปิดหน้าล้อ ProBuild™ Aluminium MAG10 ปรับแต่งล้อ ProBuild™ ของคุณเองด้วยรูปแบบและสีของแผ่นปิดที่แตกต่างกัน สำหรับล้อแบบ 6 รู พอดีกับดุมล้อ XT6 ใช้น็อต 18 ตัว เหมาะกับ: ล้อ ProBuild™ | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 7.5mm ล้อ Barrel | นี่คือฝาครอบกลางสเกลอลูมิเนียมคู่หนึ่งสำหรับฮับ XT5 Series และล้อบีดล็อค Boom Racing บางรุ่น เหมาะกับ: 1.55 Yota LC70 Stock Steelie Front (2) BRW780908F 1.55 Yota LC70 Stock Steelie ด้านหลัง (2) BRW780908R 1.55" 16-Hole Classic Steelie REVERSIBLE หน้า (2) BRW780955F 1.55" 16-Hole Classic Steelie Reversible Rear (2) BRW780955R 1.9" 16-Hole Classic Steelie REVERSIBLE หน้า (2) BRW780919F 1.9" 16-Hole Classic Steelie Reversible Rear (2) BRW780919R 1.9" Narrow 16-Hole Classic Steelie Front (2) BRW780920F 1.9" แคบ 16-Hole Classic Steelie ด้านหลัง (2) BRW780920R 1.9" S100 Steelie Reversible Beadlock Wheels BRW780922 1.9" S200 Steelie Reversible Beadlock Wheels BRW780931 รวมถึง: 2x Scale 4WD Center Locking Hub (อลูมิเนียม CNC) 2x ยางโอริง | นี่คือขอบกระทะล้อ ProBuild™ 1.9″ อะลูมิเนียม 7.5 มม. ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของล้อ beadlock ล้อ ProBuild ขนาดมาตรฐาน 1.9″ ใช้ขอบกระทะล้อขนาด 15 มม. และ 7.5 มม. ต้องใช้ 4 อัน สำหรับรถหนึ่งคัน เหมาะกับ: ProBuild™ 1.9″ ล้อ beadlock รวมถึง: 1x อลูมิเนียม 7.5mm ล้อ Barrel | นี่คือเครื่องมือติดตั้งสำหรับฝาครอบล้อWARN ใช้ไขให้แน่น | นี่คือฝาครอบล้อ สำหรับดุมล้อรุ่น XT6 เพิ่มฝาครอบล้อบนล้อของคุณเพื่อทำให้รูปลักษณ์สมบูรณ์ วิธีที่ดีในการซ่อนน็อตล็อคเพื่อให้ดูดีขึ้น คุณสมบัติ: ทำมาเพื่อให้พอดีกับดุมล้อ Boom Racing XT6 แต่มีดีไซน์สากลที่เหมาะกับล้อส่วนใหญ่ น็อตล็อกและฝาครอบล้อแยก สามารถขันน็อตล็อค M4 ให้แน่นเพื่อยึดล้อได้ เกลียวฝาล้อตรงเข้ากับน็อตล็อค โอริงกันลื่น ข้อมูลจำเพาะ: ขนาดฝาครอบล้อ: 10mm น็อตล็อคเหล็ก M4 (7mm) เหมาะกับ: ชุดดุมล้อ XT6 ล้อใดๆ ที่มีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ล้อส่วนใหญ่ที่ใช้น็อตล็อค M4 รวมถึง: 1x ฝาครอบล้ออลูมิเนียม 1x M4 Steel Lock Nut (7 มม.) 1x โอริง อะไหล่: น็อตล็อคล้อ M4x5mm (5) #BRPB-NUT หมายเหตุ: ต้องใช้ 4 อัน |
Weight | ||||||
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Additional information |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์